
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
くわしく見る
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
所在地 | 埼玉県川越市大字府川 | 販売価格 | 1380万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 西武鉄道新宿線本川越駅駅バス16分 「下府川下車」バス停 東武鉄道東上線川越市駅駅 徒歩40分 JR川越線西川越駅駅 徒歩46分 |
||
総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
土地面積 | 159.92m2(48.37坪) |
用途地域 | 指定無 | 建築条件 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 調整区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
学区 | 川越市立山田中学校 854m | 接道状況 | 北側 5.9m 公道 西側 8.3m 公道 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
周辺環境 | ローソン 川越石田店 168m ヤオコー 川越山田店 519m 川越一番街商店街 2009m 康正会総合クリニック 485m 田中医院 1505m 三木歯科医院 587m あい動物病院 1086m 川越市山田市民センター 635m |
||
設備・条件 | 上水道 公営水道 個別浄化槽 個別LPG | ||
備考 | 市街化調整区域にて原則再建築はできませんが、線引き前宅地に該当するのでどなたでも再建築が可能です。 セットバック | ||
物件番号 | 2849647 | 管理番号 | B02309-000187 |
情報提供日 | 2025年7月25日 | 次回更新予定日 | 2025年10月2日 |
取引有効期限 | 2025年10月02日 |
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
北西角地につき明るく風通し良好・土地面積は約48坪とゆとりのある整形地・建築条件なしの土地