
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
川越市小仙波町2丁目に新築戸建全8棟が誕生です。7号棟は、19帖の広々LDKに対面キッチンを採用し、食器洗機やエコジョーズなど快適設備が充実した3SLDK。Wクローゼットや納戸、床下収納・土間収納など収納のあるお住まいとなっております。
1Fにはユーティリティスペースとしてスタディカウンターが設置されており、お子様の勉強コーナーや在宅ワークにお使い頂けます。
南向き角地に位置し、全室2面採光で陽当たり良好。駐車場も2台完備。スーパーまで徒歩7分、公園も徒歩9分と生活利便性の高い住環境です。
現地見学のご予約はお電話またはインターネットで可能です。お家探しをしっかりサポートいたしますので、ぜひお問い合わせください!
所在地 | 埼玉県川越市小仙波町2丁目 | 販売価格 | 4499万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線本川越駅 徒歩22分 西武新宿線本川越駅バス17分 「仙波下」バス停 停歩5分 JR川越線川越駅 徒歩29分 |
||
総戸数 | 8戸 | 販売戸数 | 1戸 |
土地面積 | 105.24m2(31.83坪) | ||
建物面積 | 105.16m2(31.81坪) | 間取り | 3SLDK |
用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 令和7年4月(2025/04) |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
都市計画 | 市街化 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建06447号 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | 接道状況 | 南西側 5.50m 公道 南東側 4.20m |
学区 | 川越市立川越第一小学校 950m 川越市立川越第一中学校 1200m |
駐車場 | 有 2台 カースペース |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
周辺環境 | ファミリーマート 川越小仙波町二丁目店 190m ベルク 川越小仙波店 500m りそなコエドテラス 1699m 医療法人埼玉病院 1199m 平成クリニック 1181m 川越やぎ歯科 200m マリー動物病院 895m 川越市役所 1625m 小仙波町公園 658m 浮島公園 713m 中央保育園 356m |
||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 照明器具 電気 ダウンライト 浄水器 床下収納 システムキッチン 食器洗機 対面キッチン I型キッチン 洗浄便座 トイレ2ヶ所 Wクローゼット エコジョーズ 省エネ給湯器 24時間換気システム ペアガラス 浴室乾燥機 LDK18帖以上 浴室暖房 モニター付インターホン バルコニー 2面バルコニー 各室収納スペース 独立洗面台 全室フローリング 納戸 陽当り良好 閑静な住宅街 南向き 全室2面採光 駐車場2台分 複数路線利用可 南道路 角地 分譲地内 リビングイン階段 シャッター雨戸 | ||
備考 | 私道負担:なし 建ぺい率:角地緩和 地目:田(後日、宅地に変更) 法第22条区域 日影規制4h-2.5h/4m セットバック |
||
物件番号 | 5559895 | 管理番号 | 5559895 |
情報提供日 | 2025年4月23日 | 次回更新予定日 | 2025年5月16日 |
取引有効期限 | 2025年05月16日 |
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
4280万円
広々20帖のLDK!快適設備満載の省エネ4LDK新築戸建…
4790万円
東武東上線「川越」駅まで徒歩約4分・幅員約6mの前面道路・全居室2面採…
4580万円
土地面積60坪のオール電化住宅・吹き抜けのある明るく開放感ある平屋建て…
4280万円
収納充実&快適設備が揃う省エネ住宅!全室2面採光の明るい新築3LDK…
4780万円
南向き×18帖以上のLDK!快適な暮らしを叶える新築4LDK…
4290万円
西武新宿線「狭山市」駅徒歩10分!複合施設が点在する生活価値あるライフ…
南向き角地×2面バルコニー!収納豊富な3SLDK新築戸建て