
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
川越市小仙波町2丁目に新築戸建全8棟が誕生です。2号棟は、20帖の広々LDKに対面キッチンを採用し、食器洗機やエコジョーズなど快適設備が充実した3LDK。
WIC×2で衣類もスッキリ片付きます。
1Fにはユーティリティスペースとしてスタディカウンターが設置されており、お子様の勉強コーナーや在宅ワークにお使い頂けます。
駐車場も2台完備。スーパーまで徒歩7分、公園も徒歩9分と生活利便性の高い住環境です。
現地見学のご予約はお電話またはインターネットで可能です。お家探しをしっかりサポートいたしますので、ぜひお問い合わせください!
所在地 | 埼玉県川越市小仙波町2丁目 | 販売価格 | 2999万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線本川越駅 徒歩22分 西武新宿線本川越駅バス17分 「仙波下」バス停 停歩5分 JR川越線川越駅 徒歩29分 |
||
総戸数 | 8戸 | 販売戸数 | 1戸 |
土地面積 | 104.22m2(31.52坪)(うち路地状部分:12.00m2) | ||
建物面積 | 98.12m2(29.68坪) | 間取り | 3LDK |
用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 令和7年3月(2025/03) |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
都市計画 | 市街化 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建06442号 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 168% | 接道状況 | 南西側 4.20m 無 |
学区 | 川越市立川越第一小学校 950m 川越市立川越第一中学校 1200m |
駐車場 | 有 2台 カースペース |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
周辺環境 | ファミリーマート 川越小仙波町二丁目店 190m ベルク 川越小仙波店 500m りそなコエドテラス 1699m 医療法人埼玉病院 1199m 平成クリニック 1181m 川越やぎ歯科 200m マリー動物病院 895m 川越市役所 1625m 小仙波町公園 658m 浮島公園 713m 中央保育園 356m |
||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 照明器具 電気 ダウンライト 浄水器 床下収納 システムキッチン 食器洗機 対面キッチン I型キッチン 洗浄便座 トイレ2ヶ所 エコジョーズ 省エネ給湯器 24時間換気システム ペアガラス 浴室乾燥機 浴室暖房 モニター付インターホン バルコニー 独立洗面台 全室フローリング 閑静な住宅街 駐車場2台分 複数路線利用可 分譲地内 リビングイン階段 シャッター雨戸 2面採光 LDK20帖以上 Wクローゼット 即引渡可 | ||
備考 | 私道負担:なし 地目:田(後日、宅地に変更) 容積率:前面道路幅員制限 1号棟・2号棟、協定道路あり 北側水路約2.91m有 法第22条区域 日影規制4h-2.5h/4m セットバック |
||
物件番号 | 5559944 | 管理番号 | 5559944 |
情報提供日 | 2025年4月23日 | 次回更新予定日 | 2025年5月16日 |
取引有効期限 | 2025年05月16日 |
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
3180万円
WICや小屋裏収納など収納豊富な2SLDK・広々約18帖LDK・カース…
3180万円
見通しの良い北東角地・生活利便施設の充実した住環境・パントリーやリネン…
3198万円
広々約21帖のLDK・全居室収納付き・広々ワイドバルコニー・PiTRo…
2999万円~4499万円
全8棟の新築戸建て・デザイン住宅…
3180万円~3880万円
6.2m新設道路の10邸の街・収納充実&耐震構造の新築戸建…
3280万円
水まわりの近い家事動線で家事の負担も軽減・全室2面採光のため明るく風通…
WIC×2・スタディカウンター付き・LDK20帖超の新築戸建て