
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
くわしく見る
物件詳細

会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
| 所在地 | 埼玉県川越市仙波町3丁目 | 販売価格 | 1790万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線川越駅 徒歩19分 JR川越線川越駅 徒歩20分 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩21分 |
||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | -区画 |
| 土地面積 | 112.75m2(34.1坪) | ||
| 用途地域 | 1種中高 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 168% |
| 学区 | 川越市立川越第一 1520m - 川越市立川越第一 600m - |
接道状況 | 西側 4.2m 公道 接面2.1m- |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | ローソン 川越仙波町店 53m - ベルク 川越小仙波店 270m - エキア川越 1545m - 医療法人埼玉病院 1203m - 皆川医院 1145m - 川越市役所 2242m - 喜多院公園 1036m - 富士見町公園 1186m - |
||
| 設備・条件 | 下水道 公営水道 都市ガス | ||
| 備考 | 位置指定道路(川越市所有) 確定測量済 現況:更地 東側に既存擁壁あり 崖条例:建築の際は東側を1.6m程開けて深基礎で建物を配置します。 セットバック- |
||
| 物件番号 | 2850059 | 管理番号 | B02309-000502 |
| 情報提供日 | 2025年12月3日 | 次回更新予定日 | 2025年12月21日 |
| 取引有効期限 | 2025年12月21日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
34坪超え!理想の家を建てるための整形地