
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
くわしく見る
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
所在地 | 埼玉県川越市氷川町 | 販売価格 | 2500万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩28分 東武鉄道東上線川越駅 バス8分 「川越氷川神社」バス停 停歩3分(240m) |
||
総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
土地面積 | 144.00m2(43.56坪) |
用途地域 | 1種中高 | 建築条件 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 現況 | 古家付 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
学区 | 川越市立川越小学校 950m 徒歩12分。
川越市立初雁中学校 510m 徒歩7分。 |
接道状況 | 北側 4.0m 公道 南西側 5.6m 公道 - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
周辺環境 | 本川越駅 1560m 徒歩20分。 川越市駅(東武 東上本線) 2410m 徒歩31分。 マミーマート川越神明町店 600m 徒歩8分。 ヤオコー 川越山田店 1190m 徒歩15分。 医療法人康正会総合クリニック 1390m 徒歩18分。 ルンビニ幼稚園 440m 徒歩6分。 市民グランド 350m 徒歩5分。 本川越駅 1560m 徒歩20分。 |
||
設備・条件 | 下水道 公営水道 本下水 都市ガス | ||
備考 | - - セットバック- | ||
物件番号 | 3273115 | 管理番号 | B02309-001780 |
情報提供日 | 2025年10月14日 | 次回更新予定日 | 2025年10月29日 |
取引有効期限 | 2025年10月29日 |
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
閑静な住宅地にある川越市氷川町の土地のご紹介です。