
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
くわしく見る
物件詳細

会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
| 所在地 | 埼玉県川越市霞ケ関北2丁目 | 販売価格 | 2080万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線霞ヶ関駅 徒歩9分 JR川越線的場駅 徒歩16分 |
||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 98.62m2(29.83坪) | ||
| 用途地域 | 1種住居 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 学区 | 川越市立霞ケ関北小学校 1320m 徒歩17分
川越市立霞ケ関東中学校 1570m 徒歩20分 |
接道状況 | 北側 5.0m 公道 西側 4.2m 公道 - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 霞ヶ関駅 830m 徒歩11分 JR川越線『的場』駅 1340m 徒歩17分 TAIRAYA川越霞ヶ関店 50m 徒歩1分 ヤオコー 川越霞ケ関店 820m 徒歩11分 医療法人三信会岸病院 1120m 徒歩14分 春日第3公園 1260m 徒歩16分 霞ヶ関駅 830m 徒歩11分 JR川越線『的場』駅 1340m 徒歩17分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 備考 | ※完成現場で手付金の額が1,000万円以下であり且つ販売価格の10%以内のときは、手付金等の保全措置は講じません。(未完成物件の場合は1,000万円以下で販売価格の5%以内)※TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。※電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 セットバック- | ||
| 物件番号 | 3286278 | 管理番号 | B02309-001785 |
| 情報提供日 | 2026年2月24日 | 次回更新予定日 | 2026年3月28日 |
| 取引有効期限 | 2026年03月28日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
東武東上線「霞ケ関」駅まで徒歩9分!角地にある土地のご紹介です。