
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
くわしく見る
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
所在地 | 埼玉県川越市仙波町2丁目 | 販売価格 | 4380万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR川越線川越駅 徒歩10分 東武鉄道東上線川越駅 徒歩10分 |
||
総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
土地面積 | 127.10m2(38.44坪) |
用途地域 | 2種中高 | 建築条件 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
学区 | 川越市立仙波小学校 380m 徒歩5分。
川越市立川越第一中学校 880m 徒歩11分。 |
接道状況 | 西側 4.0m 公道 - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
周辺環境 | 川越駅(JR東日本 川越線) 900m 徒歩12分。 東武ストア川越マイン 780m 徒歩10分。 Foodest川越アトレ店 910m 徒歩12分。 仙波町保育園 240m 徒歩3分。 献心会川越胃腸病院 180m 徒歩3分。 富士見町ポケットパーク 580m 徒歩8分。 川越駅(JR東日本 川越線) 900m 徒歩12分。 東武ストア川越マイン 780m 徒歩10分。 |
||
設備・条件 | 公営水道 本下水 都市ガス | ||
備考 | - 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法 セットバック- | ||
物件番号 | 3290972 | 管理番号 | B02309-001802 |
情報提供日 | 2025年10月17日 | 次回更新予定日 | 2025年11月1日 |
取引有効期限 | 2025年11月01日 |
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
二沿線利用可能「川越」駅まで徒歩10分の利便性の良い立地の土地です。