
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
くわしく見る
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
| 所在地 | 埼玉県川越市仲町 | 販売価格 | 1億1800万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩11分 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩13分 |
||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 410.46m2(124.16坪) | ||
| 用途地域 | 商業 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 古家付 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% |
| 学区 | 接道状況 | 北西側 8.3m 公道 - | |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 本川越駅 520m 徒歩7分 川越市駅(東武 東上本線) 1010m 徒歩13分 マルエツ 連雀町店 530m 徒歩7分 小江戸川越一番街商店街 蔵造りの町並み 300m 徒歩4分 丸広百貨店川越店 1130m 徒歩15分 約10分 マツモトキヨシ東武川越市駅店 970m 徒歩13分 増美保育園田町 970m 徒歩13分 医療法人社団尚篤会赤心堂病院 1420m 徒歩18分 本川越駅 520m 徒歩7分 川越市駅(東武 東上本線) 1010m 徒歩13分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 備考 | ・都市ガス(敷地内に引込なし) ・現況での引き渡し(残置物も含む) ・路地状面積 約76㎡ ・建物概要 木造瓦葺2階建て 平成9年築(現況:空家) 建物面積:98.12㎡ その他未登記の倉庫等あり 準防火地域 セットバック- |
||
| 物件番号 | 3379578 | 管理番号 | B02309-001948 |
| 情報提供日 | 2025年11月11日 | 次回更新予定日 | 2025年12月1日 |
| 取引有効期限 | 2025年12月01日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市仲町・土地124坪・建築条件なし・住環境良好