
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
くわしく見る
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
| 所在地 | 埼玉県川越市今成1丁目 | 販売価格 | 2500万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩23分 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩27分 |
||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 165.19m2(49.96坪) | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 古家付 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 学区 | 川越市立今成小学校 820m 徒歩11分
川越市立初雁中学校 1710m 徒歩22分 |
接道状況 | 西側 5.6m 公道 南側 4.0m 公道 - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 川越市駅(東武 東上本線) 1660m 徒歩21分 本川越駅 1740m 徒歩22分 QLuRi川越 1870m 徒歩24分 TAIRAYA月吉店 440m 徒歩6分 今成保育園 200m 徒歩3分 医療法人社団尚篤会赤心堂病院 2290m 徒歩29分 小江戸川越一番街商店街 蔵造りの町並み 1290m 徒歩17分 川越市駅(東武 東上本線) 1660m 徒歩21分 |
||
| 設備・条件 | 上水道 本下水 プロパンガス | ||
| 備考 | 土地面積:165.19㎡ 実測面積:165.32㎡ 南側道路:4m位置指定道路(持分なし) セットバック- |
||
| 物件番号 | 3547922 | 管理番号 | B02309-002317 |
| 情報提供日 | 2026年2月16日 | 次回更新予定日 | 2026年3月19日 |
| 取引有効期限 | 2026年03月19日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市今成1丁目・土地・49坪・建築条件なし・更地渡し