
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
くわしく見る
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 | 販売価格 | 2180万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋・豊島線稲荷山公園駅 徒歩17分 西武鉄道新宿線狭山市駅 徒歩28分 |
||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 167.81m2(50.76坪) | ||
| 用途地域 | 1種住居 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 168% |
| 学区 | 狭山市立入間川小学校 400m 徒歩5分
狭山市立入間川中学校 560m 徒歩7分 |
接道状況 | 南西側 4.2m 公道 - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 稲荷山公園駅(西武 池袋線) 1170m 徒歩15分 狭山市駅(西武 新宿線) 2230m 徒歩28分 狭山ひかり幼稚園 330m 徒歩5分 ヤオコー狭山店 760m 徒歩10分 スギ薬局狭山店 760m 徒歩10分 ローソン・スリーエフ狭山鵜ノ木店 190m 徒歩3分 稲荷山公園駅(西武 池袋線) 1170m 徒歩15分 狭山市駅(西武 新宿線) 2230m 徒歩28分 |
||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | 容積率:200%(168%)前面道路幅員により制限されます。 準防火地域 セットバック- | ||
| 物件番号 | 3657144 | 管理番号 | B02309-002544 |
| 情報提供日 | 2026年2月27日 | 次回更新予定日 | 2026年3月19日 |
| 取引有効期限 | 2026年03月19日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
狭山市鵜ノ木・土地面積約50坪・整形地・更地・建築条件なし・小中学校徒歩10分