
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
くわしく見る
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
駅徒歩7分の好立地、川越市上戸の土地をご紹介いたします。土地面積は26坪、建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建築が可能です。建築プランのたてやすい整形地です。
| 所在地 | 埼玉県川越市大字上戸 | 販売価格 | 1348万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線霞ヶ関駅 徒歩7分 JR川越線的場駅 徒歩23分 |
||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 89.10m2(26.95坪) | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 古家付 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 学区 | 川越市立上戸小学校 1030m 徒歩13分
川越市立鯨井中学校 1620m 徒歩21分 |
接道状況 | 東側 4.0m 公道 - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 霞ヶ関駅 670m 徒歩9分 的場駅(JR東日本 川越線) 1690m 徒歩22分 ザ・マーケットプレイス川越的場 2440m 徒歩31分 自転車7分 ヤオコー 川越霞ケ関店 550m 徒歩7分 医療法人三信会岸病院 200m 徒歩3分 天王公園 280m 徒歩4分 春日第3公園 1100m 徒歩14分 霞ヶ関駅 670m 徒歩9分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 備考 | 景観法 法22条区域 セットバック- | ||
| 物件番号 | 3729139 | 管理番号 | B02309-002700 |
| 情報提供日 | 2026年3月23日 | 次回更新予定日 | 2026年4月8日 |
| 取引有効期限 | 2026年04月08日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市上戸・土地・26坪・建築条件なし・整形地・駅徒歩7分