川越市上野田町 土地
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
川越市上野田町の土地をご紹介いたします。土地面積は49坪、建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建築が可能です。現況は古家ありですが更地でのお渡しです。 生活利便施設が多数あり住環境良好です。
| 所在地 | 埼玉県川越市上野田町 | 販売価格 | 2180万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線西川越駅 徒歩13分 | ||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 163.31m2(49.4坪) | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 古家付 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 学区 | 川越市立泉小学校 590m 徒歩8分
川越市立野田中学校 1080m 徒歩14分 |
接道状況 | 北側 4.0m 公道 - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 西川越駅(JR東日本 川越線) 1180m 徒歩15分 QLuRi川越 890m 徒歩12分 ファミリーマート川越西郵便局/S店 430m 徒歩6分 クリエイトエス・ディー川越上野田店 530m 徒歩7分 スーパービバホーム西川越店 890m 徒歩12分 クレアモール 1760m 徒歩22分 医療法人社団尚篤会赤心堂病院 1530m 徒歩20分 川越市役所 2370m 徒歩30分 川越水上公園 2380m 徒歩30分 小江戸川越一番街商店街 蔵造りの町並み 1760m 徒歩22分 |
||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | セットバック- | ||
| 物件番号 | 3922876 | 管理番号 | B02309-003082 |
| 情報提供日 | 2026年5月22日 | 次回更新予定日 | 2026年6月5日 |
| 取引有効期限 | 2026年06月05日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市上野田町・土地・49坪・建築条件なし・更地・住環境良好