川越市志多町 土地
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
◆敷地面積64坪のゆとりある広さ
◆南向き道路で陽当たり良好
◆建築条件なし
◆2駅3路線利用可能、教育施設が徒歩圏内
川越市志多町の土地をご紹介いたします。土地面積はゆとりある64坪。南向きの道路に面し陽当たり良好。建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーで建築が可能です。現況:古家ありですが、更地渡し予定。
| 所在地 | 埼玉県川越市志多町 | 販売価格 | 4880万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩24分 JR川越線川越駅 バス9分 「裁判所前」バス停 停歩5分(400m) 東武鉄道東上線川越駅 バス9分 「裁判所前」バス停 停歩5分(400m) |
||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 212.61m2(64.31坪) | ||
| 用途地域 | 1種住居 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 古家付 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 学区 | 川越市立川越小学校 820m 徒歩11分
川越市立初雁中学校 580m 徒歩8分 |
接道状況 | 南側 3.6m 公道 - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 本川越駅 1400m 徒歩18分 川越駅(東武 東上本線) 2750m 徒歩35分 川越駅(JR東日本 川越線) 2750m 徒歩35分 マミーマート川越神明町店 310m 徒歩4分 ルンビニ幼稚園 160m 徒歩2分 川越氷川町公園 450m 徒歩6分 川越市立美術館 770m 徒歩10分 小江戸川越一番街商店街 蔵造りの町並み 890m 徒歩12分 |
||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | セットバック面積は、測量の結果によって増減する場合がございます。 セットバック4.80 | ||
| 物件番号 | 3961666 | 管理番号 | B02309-003146 |
| 情報提供日 | 2026年6月5日 | 次回更新予定日 | 2026年6月23日 |
| 取引有効期限 | 2026年06月23日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市志多町・土地・64坪・建築条件なし・更地渡し