川越市今成1丁目 第二 新築戸建 全3棟
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
◆川越市今福1丁目の新築戸建
◆川越市駅まで徒歩22分、川越駅までバス利用も可能な立地で2路線利用できます。
◆LDKは広々18帖、リビング階段を採用し家族と自然に顔を合わせられます。
◆パウダールームとは別にランドリールームあり。室内干しも可能です。
◆WICを含む全居室に収納ございます。WICはランドリールームと直結しているので家事動線が良好です。
◆駐車2台可
川越市今成1丁目に新築戸建、全3棟が誕生。3号棟の間取りは4LDK、リビング階段が魅力のお住まいです。WIC・ランドリールーム・浴室暖房乾燥機など設備充実。駐車スペースは2台ございます。
| 所在地 | 埼玉県川越市今成1丁目 | 販売価格 | 3980万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩22分 東武鉄道東上線川越駅 バス10分 「石原町西」バス停 停歩2分(160m) JR川越線川越駅 バス10分 「石原町西」バス停 停歩2分(160m) |
||
| 総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 168.70m2(51.03坪) | ||
| 建物面積 | 103.68m2(31.36坪) | 間取り | 4LDK |
| 用途地域 | 1種住居 |
築年月 | 令和8年6月(2026年6月) |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道状況 | 東側 13.0m 公道 - |
| 学区 | 川越市立今成小学校 1090m 徒歩14分
川越市立初雁中学校 1290m 徒歩17分 |
駐車場 | 空有 2台 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 川越市駅(東武 東上本線) 1570m 徒歩20分 川越駅(JR東日本 川越線) 2590m 徒歩33分 川越駅(東武 東上本線) 2590m 徒歩33分 TAIRAYA月吉店 670m 徒歩9分 ローソン川越石原町一丁目店 160m 徒歩2分 スーパービバホーム西川越店 2170m 徒歩28分 川越氷川町公園 1450m 徒歩19分 川越水上公園 3750m 徒歩47分 小江戸川越一番街商店街 蔵造りの町並み 990m 徒歩13分 |
||
| 設備・条件 | 人感照明センサー 浄水器 カウンタキッチン システムキッチン ユニットバス 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓 温水洗浄便座 トイレ2箇所 洗髪洗面化粧台 洗面所独立 モニタ付インターホン 照明器具 ダウンライト LDK18畳以上 床下収納 ウォークインクローゼット 全居室収納 シューズボックス リビング階段 室内洗濯機置場 室内物干機 公営水道 本下水 都市ガス バルコニー フローリング | ||
| 備考 | 敷地面積に協定通路部分:54.21㎡を含む 電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 セットバック-m2 |
||
| 物件番号 | 4042643 | 管理番号 | B02309-003326 |
| 情報提供日 | 2026年7月10日 | 次回更新予定日 | 2026年7月26日 |
| 取引有効期限 | 2026年07月26日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市今成1丁目・新築戸建・全3棟・4LDK・リビング階段・設備充実