川越市笠幡34 全4棟
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
川越市笠幡に新築戸建が誕生いたします。C号棟の間取りはファミリーにおすすめの4LDK。小学校もほど近く子育て世帯にぴったりです。的場駅までは徒歩19分の立地、買い物施設も多数ございます。
| 所在地 | 埼玉県川越市大字笠幡 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3290万円~3490万円(税込) | 最多価格帯 | 3200万円台, 3400万円台(各1区画) |
| 交通 | JR川越線的場駅 徒歩19分 東武鉄道東上線川越駅 バス23分 「霞ケ関小学校」バス停 停歩4分(320m) JR川越線川越駅 バス23分 「霞ケ関小学校」バス停 停歩4分(320m) |
||
| 総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 土地面積 | 120.20m2(36.36坪)~120.24m2(36.37坪) | ||
| 建物面積 | 94.80m2(28.67坪)~94.81m2(28.68坪) | 間取り | 4LDK |
| 用途地域 | 1種中高 |
築年月 | 2027年1月 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | 第HPA-26-05469-1号 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 160% | ||
| 接道状況 | 接道状態(一方道路)接道①(公道【方角】東【幅員】3.7m) | ||
| 学区 | 川越市立霞ケ関小学校 510m 徒歩7分
川越市立霞ケ関中学校 600m 徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 |
| 引渡時期 | 指定有 2027年1月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 周辺環境 | JR川越線『的場』駅 1390m 徒歩18分 川越駅(東武 東上本線) 6270m 徒歩79分バス利用も可 川越駅(JR東日本 川越線) 6270m 徒歩79分バス利用も可 ザ・マーケットプレイス川越的場 990m 徒歩13分 自転車7分 ベルク的場店 710m 徒歩9分 ファミリーマート川越笠幡店 230m 徒歩3分 ウエルシア川越的場店 400m 徒歩5分 医療法人真正会霞ケ関南病院 1440m 徒歩18分 医療法人笠幡病院 1660m 徒歩21分 川越水上公園 4140m 徒歩52分 |
||
| 設備・条件 | カウンタキッチン システムキッチン 温水洗浄便座 トイレ2箇所 LDK15畳以上 全居室収納 食品庫 電気 公営水道 本下水 都市ガス 全室フローリング | ||
| 備考 | 電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 東側道路:42条2項道路 日影制限有 景観法 農地法届出要 宅地造成等工事規制区域 法第22条区域 都市再生特別措置法 法22条区域 セットバック-m2 |
||
| 物件番号 | 4088414 | 管理番号 | B02309-003424 |
| 情報提供日 | 2026年7月27日 | 次回更新予定日 | 2026年8月11日 |
| 取引有効期限 | 2026年08月11日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市笠幡・新築戸建・4LDK・買い物施設多数あり