
- 狭山不動産 SAN+
- SAN+特設サイトでコンセプトやプラン、保証精度、施工事例を確認する
くわしく見る
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
| 所在地 | 埼玉県川越市神明町 | 販売価格 | 3380万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩25分 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩25分 JR川越線西川越駅 徒歩34分 |
||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | -区画 |
| 土地面積 | 180.15m2(54.49坪) | ||
| 用途地域 | 1種住居 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 学区 | 川越市立川越小学校 1150m 徒歩15分
川越市立初雁中学校 940m 徒歩12分 |
接道状況 | 東側 4.0m 私道 - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 本川越駅 1630m 徒歩21分 川越市駅(東武 東上本線) 2000m 徒歩25分 マミーマート川越神明町店 330m 徒歩5分 川越市役所 1020m 徒歩13分 ファミリーマート 川越神明町店 200m 徒歩21分 川越一番街商店街 981m 徒歩25分 康正会総合クリニック 930m 徒歩5分 田中医院 666m 徒歩15分 |
||
| 設備・条件 | 上水道 下水道 公営水道 都市ガス | ||
| 備考 | 上下水道取出し済(上水取出20mm メーター20mm) 都市再生特別地区 景観法 セットバック- | ||
| 物件番号 | 3536404 | 管理番号 | B02309-002296 |
| 情報提供日 | 2026年1月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月30日 |
| 取引有効期限 | 2026年01月30日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
約54坪とゆとりのある区画・建築条件なし・建築プランの立てやすい整形地・生活しやすい平坦地