川越市脇田新町 土地
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
◆川越市脇田新町の土地
◆土地面積は23坪
◆角地の立地で陽当たり良好
◆2026年9月中旬頃から更地渡しとなります
◆建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーで建築可
川越市脇田新町の土地をご紹介いたします。土地面積は23坪、角地の立地で陽当たり良好。現在、解体中で2026年9月中旬頃から更地渡しとなります。建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーで建築可
| 所在地 | 埼玉県川越市脇田新町 | 販売価格 | 1998万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線川越駅 徒歩12分 JR川越線川越駅 徒歩12分 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩16分 |
||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 78.12m2(23.63坪) | ||
| 用途地域 | 準住居 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 学区 | 川越市立大塚小学校 1610m 徒歩21分
川越市立野田中学校 830m 徒歩11分 |
接道状況 | 南東側 4.0m 公道 北東側 3.9m 公道 - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 川越駅(東武 東上本線) 1020m 徒歩13分 川越駅(JR東日本 川越線) 1020m 徒歩13分 本川越駅(西武 新宿線) 1540m 徒歩20分 いなげや川越旭町店 640m 徒歩8分 ニトリ川越店 1480m 徒歩19分 クレアモール 890m 徒歩12分 脇田新町保育園 430m 徒歩6分 医療法人社団尚篤会赤心堂病院 790m 徒歩10分 |
||
| 設備・条件 | 電気 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 備考 | 電気:任意の小売事業者と契約可 現在、解体中で2026年9月中旬頃から更地渡し セットバック-m2 |
||
| 物件番号 | 4171675 | 管理番号 | B02309-003671 |
| 情報提供日 | 2026年9月4日 | 次回更新予定日 | 2026年10月6日 |
| 取引有効期限 | 2026年10月06日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市脇田新町・土地・23坪・角地・更地・陽当たり良好