川越市神明町 築浅戸建(築後未入居)
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
■築浅戸建。3LDKの間取りです。
■16帖超のLDK。ゆとりあるリビング空間を確保しています。
■家族の会話が増えるリビングイン階段を採用。
■全居室5帖以上で、それぞれに収納を備えています。
■全居室2面採光。各居室に2方向から光を取り込めます。
■駐車スペース2台あり。
■東武東上線「川越市」駅、西武新宿線「本川越」駅が利用可能です。
■スーパー・コンビニ・ドラッグストアが徒歩10分圏内に揃います。
東武東上線「川越市」駅、西武新宿線「本川越」駅が利用可能。スーパー・コンビニ・ドラッグストアも徒歩10分圏内に揃い毎日のお買物もらくらく。3LDKには駐車スペースは2台分を確保しています。
| 所在地 | 埼玉県川越市神明町 | 販売価格 | 3080万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武鉄道新宿線本川越駅 バス10分 「神明町車庫停」バス停 停歩5分(400m) 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩28分 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩30分 |
||
| 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 100.01m2(30.25坪) | ||
| 建物面積 | 79.38m2(24.01坪) | 間取り | 3LDK |
| 用途地域 | 1種低層 |
築年月 | 令和7年8月(2025年8月) |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | 第24UDIW建08934号 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 接道状況 | 南東側 7.0m 公道 - |
| 学区 | 川越市立川越小学校 1470m 徒歩19分
川越市立初雁中学校 1310m 徒歩17分 |
駐車場 | 空有 2台 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 私道持分 | 無 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 本川越駅 1880m 徒歩30分 川越市駅(東武 東上本線) 2230m 徒歩28分 ファッションセンターしまむら宮元町店 800m 徒歩10分 ヤオコー 川越山田店 540m 徒歩7分 マミーマート川越神明町店 690m 徒歩9分 ファミリーマート川越神明町店 330m 徒歩5分 サンドラッグ川越石原店 320m 徒歩4分 神明町保育園 400m 徒歩5分 ルンビニ幼稚園 870m 徒歩11分 川越市児童センター 1120m 徒歩14分 |
||
| 設備・条件 | 給湯 浄水器 ガスコンロ付 コンロ三口 グリル カウンタキッチン システムキッチン ユニットバス オートバス 追焚機能 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓 温水洗浄便座 トイレ2箇所 洗髪洗面化粧台 洗面所独立 エアコン モニタ付インターホン LDK15畳以上 床下収納 全居室収納 シューズボックス リビング階段 室内洗濯機置場 電気 公営水道 都市ガス バルコニー 全室フローリング | ||
| 備考 | 自治会へ入会した場合、自治会費等の負担有 分譲時のアフターサービス保証継承不可 建物状況調査実地予定 新築時より未入居 セットバック-m2 |
||
| 物件番号 | 4258222 | 管理番号 | B02309-003834 |
| 情報提供日 | 2026年10月2日 | 次回更新予定日 | 2026年10月25日 |
| 取引有効期限 | 2026年10月25日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
築浅戸建、16帖超のLDKを備えた3LDK。全居室5帖以上・収納付き、2面採光の明るい居室。リビングイン階段も採用しています。