川越市かすみ野2丁目 土地
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
川越市かすみ野2丁目の土地をご紹介いたします。土地面積は65坪。ゆったりとしたお住まいが建築可能です。建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーをお選び頂けます。古家解体後に更地渡しとなります。
| 所在地 | 埼玉県川越市かすみ野2丁目 | 販売価格 | 2280万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線笠幡駅 徒歩18分 | ||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 215.46m2(65.17坪) | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 古家付 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
| 学区 | 川越市立霞ケ関南小学校 550m 徒歩7分
川越市立霞ケ関西中学校 1370m 徒歩18分 |
接道状況 | 西側 6.0m 公道 - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 笠幡駅(JR東日本 川越線) 1400m 徒歩18分 ザ・マーケットプレイス川越的場 2560m 徒歩32分 自転車7分 オザムバリュー笠幡店 1590m 徒歩20分 霞ヶ関第二保育園 350m 徒歩5分 医療法人笠幡病院 310m 徒歩4分 医療法人真正会霞ケ関南病院 690m 徒歩9分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 備考 | 売主にて確定測量いたします。 セットバック- | ||
| 物件番号 | 3819534 | 管理番号 | B02309-002895 |
| 情報提供日 | 2026年4月21日 | 次回更新予定日 | 2026年5月12日 |
| 取引有効期限 | 2026年05月12日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市かすみ野2丁目・土地・65坪・建築条件なし・更地渡し・前面道路6m