川越市今成4丁目 土地
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
川越市今成4丁目の土地をご紹介いたします。土地面積は142.22㎡、更地渡しのため余計な費用もかかりません。建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築が可能です。2路線利用可能な立地です。
| 所在地 | 埼玉県川越市今成4丁目 | 販売価格 | 1690万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩15分 JR川越線西川越駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 142.22m2(43.02坪) | ||
| 用途地域 | 1種住居 | 建築条件 | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 学区 | 川越市立泉小学校 380m 徒歩5分
川越市立野田中学校 1520m 徒歩19分 |
接道状況 | 南側 4.2m 公道 接面2.1m- |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 西川越駅(JR東日本 川越線) 960m 徒歩12分 川越市駅(東武 東上本線) 1260m 徒歩16分 QLuRi川越 1110m 徒歩14分 スーパービバホーム西川越店 940m 徒歩12分 クレアモール 1980m 徒歩25分 かつらの木保育園 1610m 徒歩21分 医療法人社団尚篤会赤心堂病院 1750m 徒歩22分 川越水上公園 2520m 徒歩32分 小江戸川越一番街商店街 蔵造りの町並み 1760m 徒歩22分 |
||
| 設備・条件 | 上水道 下水道 プロパンガス | ||
| 備考 | セットバック-m2 | ||
| 物件番号 | 4088187 | 管理番号 | B02309-003418 |
| 情報提供日 | 2026年7月27日 | 次回更新予定日 | 2026年8月11日 |
| 取引有効期限 | 2026年08月11日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市今成4丁目・土地・142.22㎡・更地渡し・建築条件なし・2路線利用可