川越市的場1丁目 新築戸建 1号棟
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
◆ご家族で寛げるLDKは約18帖と開放感たっぷり!
◆便利な宅配ボックスあり!
◆カースペース2台分あり!
◆ウォークインクローゼット等全居室収納付き!
◆明るく風通しの良い全居室2面採光!
◆充実の生活利便施設のある良好な生活環境!
川越市的場1丁目の住宅街の戸建住宅です。間取りは4LDK。全居室2面採光で明るく、風通しの良いお住まいです。対面キッチンやシャンプードレッサー、Wクローゼットなどの設備が充実しています。
| 所在地 | 埼玉県川越市的場1丁目 | 販売価格 | 3299万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線的場駅 徒歩15分 東武鉄道東上線霞ヶ関駅 徒歩31分 JR川越線笠幡駅 徒歩29分 |
||
| 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 139.48m2(42.19坪) | ||
| 建物面積 | 108.06m2(32.68坪) | 間取り | 4LDK |
| 用途地域 | 1種中高 |
築年月 | 令和8年9月(2026年9月) |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建01328号 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道状況 | 北西側 6.0m 公道 - |
| 学区 | 川越市立霞ケ関小学校 600m 徒歩7分
川越市立霞ケ関中学校 800m 徒歩8分 |
駐車場 | 空有 2台 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 私道持分 | 無 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | むさしの保育園 700m 徒歩8分 ベルク的場店 530m 徒歩7分 エフマート丸美屋 520m 徒歩7分 ウエルシア川越的場店 230m 徒歩3分 的場郵便局 960m 徒歩12分 川越市霞ケ関市民センター 780m 徒歩10分 JAいるま野霞ケ関支店 920m 徒歩12分 的場緑地 1180m 徒歩15分 |
||
| 設備・条件 | 人感照明センサー コンロ三口 カウンタキッチン バス 浴室乾燥機 浴室に窓 トイレ 温水洗浄便座 トイレ2箇所 洗髪洗面化粧台 モニタ付インターホン LDK18畳以上 床下収納 ウォークインクローゼット 全居室収納 シューズボックス 室内洗濯機置場 宅配BOX 電気 上水道 下水道 公営水道 本下水 都市ガス バルコニー 南面バルコニー 複層ガラス | ||
| 備考 | 的場土地区画整理事業地内・施工完了済 景観法 宅地造成及び特定盛土規制法 都市再生特別措置法 セットバック-m2 | ||
| 物件番号 | 4089339 | 管理番号 | B02309-003435 |
| 情報提供日 | 2026年7月28日 | 次回更新予定日 | 2026年8月11日 |
| 取引有効期限 | 2026年08月11日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
ご家族の輪が広がる対面キッチン・カースペース2台分・便利な宅配ボックス付き