川越市今成1丁目 15期 全2棟 新築戸建
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
◆川越市今成1丁目の新築戸建
◆間取りは3LDK
◆サービスルーム付きで、収納やワークスペースにも利用できそうです
◆WIC・SIC・パントリーなど収納充実
◆川越市駅まで徒歩20分、スーパー徒歩10分圏内で住環境良好◆駐車は2台可能。
川越市今成1丁目の新築戸建をご紹介いたします。間取りは3LDK(サービスルーム付き)、収納の充実したお住まいです。川越市駅まで徒歩20分、スーパー徒歩10分圏内で住環境良好です。駐車は2台可能。
| 所在地 | 埼玉県川越市今成1丁目 | 販売価格 | 3690万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩20分 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩25分 JR川越線西川越駅 徒歩27分 |
||
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 97.59m2(29.52坪) | ||
| 建物面積 | 93.77m2(28.36坪) | 間取り | 3LDK |
| 用途地域 | 1種住居 |
築年月 | 令和8年10月(2026年10月) |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | 第HPA-26-08225-1号 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道状況 | 東側 4.5m 公道 - |
| 学区 | 駐車場 | 空有 2台 | |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 私道持分 | 無 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 川越市駅(東武 東上本線) 1660m 徒歩20分 本川越駅(西武 新宿線) 1940m 徒歩25分 TAIRAYA月吉店 600m 徒歩8分 ローソン川越石原町一丁目店 260m 徒歩4分 ウエルシア川越今成店 240m 徒歩3分 ニトリデコホーム西武本川越ペペ店 1840m 徒歩23分 第二ひつじ幼稚園 580m 徒歩8分 しらさき川越クリニック 1970m 徒歩25分 川越月吉郵便局 690m 徒歩9分 市民グランド 1440m 徒歩18分 |
||
| 設備・条件 | カウンタキッチン システムキッチン ユニットバス 浴室乾燥機 浴室に窓 温水洗浄便座 トイレ2箇所 洗髪洗面化粧台 洗面所独立 火災警報器/報知機 LDK15畳以上 床下収納 ウォークインクローゼット クローゼット 全居室収納 食品庫 シューズインクローク 納戸 室内洗濯機置場 上水道 下水道 公営水道 本下水 都市ガス バルコニー 南面バルコニー 複層ガラス 全室フローリング | ||
| 備考 | 建ぺい率/60%、50% 容積率/180%、80% 敷地内に電柱及び支線が入る場合がございます。 日影制限有 高さ最高限度有 景観法 22条区域・宅地造成及び特定盛土等規制法 セットバック-m2 |
||
| 物件番号 | 4259959 | 管理番号 | B02309-003837 |
| 情報提供日 | 2026年10月2日 | 次回更新予定日 | 2026年10月16日 |
| 取引有効期限 | 2026年10月16日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市今成1丁目・新築戸建・3LDK・川越市駅まで徒歩20分・収納充実・住環境良好