川越市的場町2丁目 中古戸建
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
陽当たり良好な南向き4LDKは全室2面採光、新規リフォーム済(令和7年3月)で室内も快適。駐車2台分(車種による)&収納充実で暮らしやすさ◎。保育園・スーパー徒歩約7分圏内で日々の生活も便利です。現地見学はお電話・ネットで予約OK。お家探しを全力でサポートします!
| 所在地 | 埼玉県川越市的場2丁目 | 販売価格 | 1980万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線的場駅 徒歩17分 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | -戸 |
| 土地面積 | 100.02m2(30.25坪) | ||
| 建物面積 | 89.64m2(27.11坪) | 間取り | 4LDK |
| 用途地域 | 1種住居 |
築年月 | 平成7年7月(1995年7月) |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道状況 | 南側 6.2m 公道 接面8.2m - |
| 学区 | 川越市立霞ケ関小学校 730m 徒歩10分
川越市立霞ケ関中学校 960m 徒歩12分 |
駐車場 | 空有 2台 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | JR川越線『的場』駅 1270m 徒歩16分 ヤオコー川越的場店 570m 徒歩8分 ザ・マーケットプレイス川越的場 570m 徒歩8分 自転車7分 エフマート丸美屋 520m 徒歩7分 ザ・マーケットプレイス川越的場 551m 徒歩27分 医療法人真正会霞ケ関南病院 2090m 徒歩26分 医療法人笠幡病院 2070m 徒歩16分 いせはらクリニック 1111m 徒歩10分 アライ歯科医院 331m 徒歩12分 かたぎ犬猫病院川越どうぶつ医療センター 1138m 徒歩8分 川越市霞ケ関市民センター 752m 徒歩8分 自転車7分 伊勢原緑地 779m 徒歩7分 JR川越線『的場』駅 1270m - ヤオコー川越的場店 570m - ザ・マーケットプレイス川越的場 570m - エフマート丸美屋 520m - ザ・マーケットプレイス川越的場 551m - 医療法人真正会霞ケ関南病院 2090m - 医療法人笠幡病院 2070m いせはらクリニック 1111m アライ歯科医院 331m かたぎ犬猫病院川越どうぶつ医療センター 1138m 川越市霞ケ関市民センター 752m 伊勢原緑地 779m |
||
| 設備・条件 | 独立キッチン システムキッチン バス 浴室に窓 トイレ トイレ2箇所 洗面所独立 和室 全居室収納 納戸 上水道 下水道 公営水道 プロパンガス バルコニー 出窓 フローリング | ||
| 備考 | 駐車場:2台可(車種による) 2025年3月 水回りリフォーム・キッチン・トイレ・洗面所 2025年3月 内装リフォーム・壁・天井・床・・畳表替え・網戸張替え 2025年3月 外装リフォーム・外壁・屋根・・ベランダ セットバック-m2 |
||
| 物件番号 | 2849601 | 管理番号 | B02309-000153 |
| 情報提供日 | 2026年7月27日 | 次回更新予定日 | 2026年8月11日 |
| 取引有効期限 | 2026年08月11日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
南向き×駐車2台(車種による)・家族の笑顔が広がる快適な4LDK・新規リフォーム済(令和7年3月完了)