川越市岸町1丁目 中古戸建
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
川越市岸町1丁目の中古戸建をご紹介いたします。平成8年築、軽量鉄骨造のお住まいです。軽量鉄骨造なので、非常に頑丈で地震の揺れに強い構造です。南向き公道に面し、陽当たり良好です。
| 所在地 | 埼玉県川越市岸町1丁目 | 販売価格 | 1380万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線川越駅 徒歩20分 東武鉄道東上線新河岸駅 徒歩23分 東武鉄道東上線川越駅 徒歩20分 |
||
| 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 67.20m2(20.32坪) | ||
| 建物面積 | 76.17m2(23.04坪) | 間取り | 5DK |
| 用途地域 | 1種住居 |
築年月 | 平成8年1月(1996年1月) |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 軽量鉄骨 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道状況 | 南側 4.0m 公道 - |
| 学区 | 川越市立仙波小学校 750m 徒歩10分
川越市立砂中学校 780m 徒歩10分 |
駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 川越駅(東武 東上本線) 1410m 徒歩18分 川越駅(JR東日本 川越線) 1410m 徒歩18分 セブンイレブン川越岸町店 260m 徒歩4分 ウエルシア川越仙波2号店 990m 徒歩13分 クレアモール 1510m 徒歩19分 医療法人社団尚篤会赤心堂病院 1730m 徒歩22分 小江戸川越一番街商店街 蔵造りの町並み 2820m 徒歩36分 |
||
| 設備・条件 | バス トイレ 洗面所独立 和室 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 備考 | セットバック- | ||
| 物件番号 | 3954539 | 管理番号 | B02309-003135 |
| 情報提供日 | 2026年6月18日 | 次回更新予定日 | 2026年7月3日 |
| 取引有効期限 | 2026年07月03日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市岸町1丁目・中古戸建・軽量鉄骨造・南向き・陽当たり良好