川越市石原町2丁目 建築条件付き土地
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
◆川越市石原町2丁目の土地
◆土地面積は32坪
◆プライベートを確保できる旗竿地。
◆建築条件付きの土地なので、家づくりがスムーズです
◆本川越駅までバス8分
川越市石原町2丁目の土地をご紹介いたします。土地面積は32坪、旗竿地のためプライベートを確保した、静かで安心した暮らしができますね。建築条件付きの土地なので、家づくりがスムーズです。
| 所在地 | 埼玉県川越市石原町2丁目 | 販売価格 | 1130万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武鉄道新宿線本川越駅 バス8分 「石原町西」バス停 停歩5分(400m) | ||
| 総戸数 | 1区画 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 106.31m2(32.15坪) | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建築条件 | 有 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 学区 | 川越市立今成小学校 1180m 徒歩15分
川越市立初雁中学校 1440m 徒歩18分 |
接道状況 | 北側 6.0m 公道 - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 指定有 2026年8月下旬 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 本川越駅 1790m 徒歩23分 マミーマート川越神明町店 940m 徒歩12分 第二ひつじ幼稚園 800m 徒歩10分 医療法人康正会病院 1010m 徒歩13分 川越氷川町公園 1570m 徒歩20分 小江戸川越一番街商店街 蔵造りの町並み 1240m 徒歩16分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 備考 | 電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 日影制限有 景観法 南西側水路有 22条区域 道路斜線有 北側斜線有 宅地造成及び特定盛土等規制法 都市再生特別措置法 セットバック-m2 | ||
| 物件番号 | 4093296 | 管理番号 | B02309-003460 |
| 情報提供日 | 2026年7月30日 | 次回更新予定日 | 2026年8月22日 |
| 取引有効期限 | 2026年08月22日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市石原町2丁目・土地・32坪・建築条件付き・旗竿地