川越市的場 第40 新築戸建 全2棟
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
川越市的場に新築戸建、全2棟が誕生します。全居室に収納が付いてる他、納戸も備え収納良好なお住まい。駅徒歩12分、スーパー徒歩7分と住環境良好です。
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2930万円~3080万円(税込) | 最多価格帯 | 2900万円台, 3000万円台(各1区画) |
| 交通 | JR川越線的場駅 徒歩12分 | ||
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 土地面積 | 135.92m2(41.11坪)~161.03m2(48.71坪) | ||
| 建物面積 | 94.77m2(28.66坪)~95.98m2(29.03坪) | 間取り | 4SLDK |
| 用途地域 | 1種低層 |
築年月 | 2026年7月 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM26-10-0615号 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 50% / 容積率 80% | 接道状況 | |
| 学区 | 川越市立霞ケ関小学校 1120m 徒歩14分
川越市立霞ケ関中学校 1210m 徒歩16分 |
駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | 的場駅(JR東日本 川越線) 890m 徒歩12分 ザ・マーケットプレイス川越的場 1150m 徒歩15分 自転車7分 ベルク的場店 500m 徒歩7分 医療法人真正会霞ケ関南病院 1680m 徒歩21分 川越水上公園 3640m 徒歩46分 |
||
| 設備・条件 | EV車充電設備 浄水器 ガスコンロ付 カウンタキッチン システムキッチン 浴室乾燥機 浴室に窓 温水洗浄便座 トイレ2箇所 洗髪洗面化粧台 モニタ付インターホン LDK20畳以上 全居室6畳以上 床下収納 全居室収納 納戸 公営水道 本下水 都市ガス ルーフバルコニー 複層ガラス | ||
| 備考 | 協定地あり:1号棟 持ち分1.79㎡ 2号棟 持ち分 1.79㎡ 協定地は地役権設定を行う予定です。 景観法 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法 セットバック- |
||
| 物件番号 | 3868634 | 管理番号 | B02309-002966 |
| 情報提供日 | 2026年5月1日 | 次回更新予定日 | 2026年5月15日 |
| 取引有効期限 | 2026年05月15日 | ||
| 開発面積 | |||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市的場・新築戸建・全2棟・収納良好・住環境良好