川越市笠幡34番 新築戸建 全4区画
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
川越市笠幡にございます全4区画の土地に新築戸建が2棟誕生。間取りは4LDK、全居室収納付き。スーパー・小学校は徒歩圏内。駐車は2台可能です
| 所在地 | 埼玉県川越市大字笠幡 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2990万円~3490万円(税込) | 最多価格帯 | 2900万円台, 3400万円台(各1区画) |
| 交通 | JR川越線的場駅 徒歩19分 東武鉄道東上線川越駅 バス23分 「霞ケ関小学校」バス停 停歩4分(320m) JR川越線川越駅 バス23分 「霞ケ関小学校」バス停 停歩4分(320m) |
||
| 総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 土地面積 | 120.24m2(36.37坪)~133.64m2(40.42坪) | ||
| 建物面積 | 94.19m2(28.49坪)~96.88m2(29.3坪) | 間取り | 4LDK |
| 用途地域 | 1種中高 |
築年月 | 2026年10月 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | 第HPA-26-05467-1号他 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% | ||
| 接道状況 | 接道状態(一方道路)接道①(公道【方角】東【幅員】4.0m)路地状部分面積(38.00平米) | ||
| 学区 | 川越市立霞ケ関小学校 510m 徒歩7分
川越市立霞ケ関中学校 590m 徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 周辺環境 | JR川越線『的場』駅 1380m 徒歩18分 川越駅(JR東日本 川越線) 6260m 徒歩79分バス23分 川越駅(東武 東上本線) 6260m 徒歩79分 バス23分 ザ・マーケットプレイス川越的場 980m 徒歩13分 自転車7分 ベルク的場店 700m 徒歩9分 ファミリーマート川越笠幡店 230m 徒歩3分 ウエルシア川越的場店 400m 徒歩5分 医療法人真正会霞ケ関南病院 1460m 徒歩19分 医療法人笠幡病院 1690m 徒歩22分 川越水上公園 4130m 徒歩52分 |
||
| 設備・条件 | 浄水器 カウンタキッチン システムキッチン 浴室に窓 温水洗浄便座 トイレ2箇所 洗髪洗面化粧台 モニタ付インターホン LDK15畳以上 全居室収納 シューズインクローク 電気 公営水道 本下水 都市ガス 複層ガラス 全室フローリング | ||
| 備考 | A号棟 土地面積:路地状部分約38平米含 日影制限有 景観法 宅地造成等工事規制区域 法第22条区域 都市再生特別措置法 セットバック-m2 | ||
| 物件番号 | 4026695 | 管理番号 | B02309-003293 |
| 情報提供日 | 2026年7月3日 | 次回更新予定日 | 2026年8月22日 |
| 取引有効期限 | 2026年08月22日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市笠幡・新築戸建・4LDK・全居室収納あり・駐車2台可