川越市 安比奈新田 新築戸建 全7棟
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件詳細
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
◆川越市安比奈新田の新築戸建て
◆的場駅まで徒歩20分
◆ZEH水準の省エネ住宅
◆地震に強い家
◆長期優良住宅
◆浄水器・バス1坪・shんぷードレッサーなど設備充実
川越市安比奈新田の土地に全7区画に新築戸建が誕生いたします。地震に強い省エネ住宅となっております。浄水器・バス1坪など設備も充実しています。
| 所在地 | 埼玉県川越市大字安比奈新田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2790万円~3290万円(税込) | 最多価格帯 | 2700万円台, 2900万円台, 3000万円台, 3200万円台(各1区画) |
| 交通 | JR川越線的場駅 徒歩20分 JR川越線的場駅 バス7分 「霞ケ関中学校」バス停 停歩6分(480m) |
||
| 総戸数 | 7戸 | 販売戸数 | 4戸 |
| 土地面積 | 121.51m2(36.75坪)~124.18m2(37.56坪) | ||
| 建物面積 | 92.33m2(27.92坪)~93.77m2(28.36坪) | 間取り | 4LDK |
| 用途地域 | 1種低層 |
築年月 | 2026年9月 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | 第HPA-26-06138-1号 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 50% / 容積率 80% | 接道状況 | |
| 学区 | 川越市立霞ケ関小学校 700m 徒歩9分
川越市立霞ケ関中学校 540m 徒歩7分 |
駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 周辺環境 | JR川越線『的場』駅 1730m 徒歩22分 ザ・マーケットプレイス川越的場 1410m 徒歩18分 自転車7分 ベルク的場店 1080m 徒歩14分 かすみ幼稚園 250m 徒歩4分 医療法人真正会霞ケ関南病院 970m 徒歩13分 医療法人笠幡病院 1350m 徒歩17分 |
||
| 設備・条件 | 浄水器 システムキッチン 浴室に窓 温水洗浄便座 トイレ2箇所 洗髪洗面化粧台 モニタ付インターホン LDK15畳以上 全居室収納 公営水道 本下水 都市ガス 複層ガラス | ||
| 備考 | セットバック:なし ゴミ置き場:川越市に採納 開発許可番号:第3701480号 開発検査済番号:第3800150号 A号棟は旗竿地:路地状面積あり 22条区域 セットバック- |
||
| 物件番号 | 3971749 | 管理番号 | B02309-003178 |
| 情報提供日 | 2026年6月11日 | 次回更新予定日 | 2026年6月26日 |
| 取引有効期限 | 2026年06月26日 | ||
| 開発面積 | |||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
もれなく
ギフトカード
プレゼント
#オウチノコト メンバー登録をいただいたお客様にもれなく1,000円分のギフトカードをプレゼント♬
川越市安比奈新田・全7区画に新築戸建4棟が誕生・地震に強い・省エネ住宅・設備充実のお住まい